Prisundersøkelse av fond som tilbys forbrukere februar 2024
Publisert: 14. februar 2024
Sist endret: 21. november 2024
Finanstilsynet har undersøkt prisene på verdipapirfond fra ulike fondstilbydere. I undersøkelsen inngår 17 fondstilbydere og 67 verdipapirfond, herunder aktivt forvaltede aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond og rentefond.
Om undersøkelsen
Oppgitte priser er den prisen kundene må betale for å få tilgang til et fond gjennom salgsplattformen til den konkrete tilbyderen, for en kunde med 200 000 kroner i innskudd. Undersøkelsen måler den årlige totale prisen kunden betaler. Totalprisen består noe forenklet av summen av forvaltningsgodtgjørelsen, som belastes fondet løpende, og eventuelt plattformgebyr. Det er fortsatt innslag av returprovisjon i det norske fondsmarkedet, og der dette er relevant er det korrigert for effekten av disse betalingene. Innhentede priser er per 1. februar 2024, dog slik at der fondstilbyderne har opplyst om vedtatte prisendringer, er disse hensyntatt.
Eventuelt resultatbasert honorar er ikke inkludert i undersøkelsen. Resultatbasert honorar vil gi samme utslag på tvers av fondstilbyderne.
Noen fondstilbydere krever et årlig kontogebyr for Aksjesparekonto (ASK) og/eller VPS-konto. Dette er ikke med i undersøkelsen.
Fondstilbyderne inkluderer forvaltningsselskap, banker og verdipapirforetak. Utgangspunktet for utvalget er forvaltningskapital og antall kunder i personkundemarkedet. Ved utvalg av fond er det også lagt vekt på å oppnå bred representativitet på tvers av fondstilbydere. Andelsklasse med lavest minsteinnskudd er benyttet.
Finanstilsynet planlegger en oppdatering av undersøkelsen i løpet av annet halvår 2024.
Aksjefond - aktivt forvaltet
Du kan dra tabellene horisontalt nederst i tabellen.
Tilbyder | Skagen1 | Storebrand1 | Sbanken2 | Kron | Nordnet | DNB | Sparebank1 SR-Bank | Sparebank1 Sør-Øst | Sparebankene i Eika | Nordea3 | Danske Bank3 | Sparebanken Sør | Sparebanken Vest4 | KLP | Odin Forvaltning | Holberg Fondsforvaltning | Alfred Berg Kapitalforvaltning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Berg Gambak | 1.25% | 1.25% | 1.35% | 1.25% | 1.29% | 1.30% | 1.40% | 1.40% | 1.60% | 2.00% | 2.05% | 2.00% | |||||
Alfred Berg SPV100 | 2.50% | ||||||||||||||||
Nordea Bærekr. Aksjer Global Vekst |
1.49% | 1.74% | 1.89% | 1.74% | 1.71% | ||||||||||||
DNB Aktiv100 | 1.07% | 1.07% | 1.17% | 1.11% | 1.16% | 1.17% | 1.25% | 1.25% | 1.47% | 1.21% | 1.75% | ||||||
DNB Global | 1.07% | 1.07% | 1.17% | 1.11% | 1.16% | 1.17% | 1.25% | 1.25% | 1.47% | 1.21% | 1.75% | ||||||
DNB Norge | 1.07% | 1.07% | 1.17% | 1.11% | 1.16% | 1.17% | 1.25% | 1.25% | 1.47% | 1.21% | 1.75% | ||||||
DNB Teknologi | 1.07% | 1.07% | 1.17% | 1.11% | 1.16% | 1.17% | 1.25% | 1.25% | 1.47% | 1.21% | 1.75% | ||||||
Eika global | 0.95% | 0.95% | 1.05% | 1.00% | 1.04% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.65% | |||||||
Eika Egenkapitalbevis | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.65% | |||||||||
Eika Spar | 0.95%6 | 0.95%6 | 1.05% | 1.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.65% | ||||||||
Holberg Global | 0.95% | 0.95% | 1.05% | 1.00% | 1.04% | 1.20% | 1.30% | 1.30% | 1.35% | 1.50% | 1.65% | 1.72% | 1.50% | ||||
Holberg Norge | 0.95% | 0.95% | 1.05% | 1.00% | 1.04% | 1.30% | 1.40% | 1.40% | 1.35% | 1.50% | 1.65% | 1.70% | 1.50% | ||||
KLP Aksje Norge Aktiv | 0.72% | 0.72% | 0.75% | 0.80% | 0.69% | 0.80% | 0.90% | 0.90% | 1.10% | 0.75% | 0.75% | ||||||
Nordea Avkastning | 0.95% | 0.95% | 1.05% | 1.38% | 1.04% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.35% | 1.50% | |||||||
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk | 0.95% | 0.95% | 1.05% | 1.38% | 1.04% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.35% | 1.50% | |||||||
Odin Aksje | 0.95% | 0.95% | 1.05% | 1.00% | 1.04% | 1.05% | 1.15% | 1.15% | 1,35%6 | 2.00% | 1.65% | 1.80% | 1.05% | ||||
Odin Norge | 0.95% | 0.95% | 1.05% | 1.00% | 1.04% | 1.05% | 1.15% | 1.15% | 1,35%6 | 1.50% | 2.00% | 1.65% | 1.80% | 1.05% | |||
Odin Global | 0.96% | 0.96% | 1.06% | 1.00% | 1.04% | 1.05% | 1.15% | 1.15% | 1,35%6 | 1.51% | 2.00% | 1.65% | 1.80% | 1.05% | |||
Odin Norden | 0.95% | 0.95% | 1.05% | 1.00% | 1.04% | 1.05% | 1.15% | 1.15% | 1,35%6 | 1.50% | 2.00% | 1.65% | 1.80% | 1.05% | |||
Pareto Aksje Norge |
1,10%6 |
1,10%6 | 1.75% | 1,19%6 | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.50% | 1.80% | ||||||||
Skagen Global | 1.00% | 1.00% | 1.05% | 1.09% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.10% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.55% | |||||
Skagen Vekst | 1.00% | 1.00% | 1.05% | 1.09% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.10% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.55% | |||||
Skagen Kon-tiki | 2.00% | 2.00% | 1.80% | 1.75% | 1.79% | 2.00% | 1.90% | 1.90% | 2.10% | 2.00% | 2.00% | 2.25% | 2.55% | ||||
SpareBank 1 Verden Verdi | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 1.50% | |||||||||||||
Storebrand Global Multifactor | 0.75% | 0.75% | 0.90% | 0.85% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 1.00% | 1.20% | 0.75% |
Indeksfond
Tilbyder | Skagen1 | Storebrand1 | Sbanken2 | Kron | Nordnet | DNB | Sparebank1 SR-Bank | Sparebank1 Sør-Øst | Sparebankene i Eika | Nordea3 | Danske Bank3 | Sparebanken Sør | Sparebanken Vest4 | KLP | Odin Forvaltning | Holberg Fondsforvaltning | Alfred Berg Kapitalforvaltning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Berg Indeks | 0.34% | 0.34% | 0.22% | 0.22% | 0.27% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.40% | 0.39% | 0.79% | 0.19% | |||||
Danske Invest Index Global AC Restr. | 0.51% | 0.51% | 0.58% | 0.35% | 0.89% | ||||||||||||
DNB Global Indeks | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 0.21% | 0.29% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.40% | 0.21% | 0.40% | ||||||
DNB Norge Indeks | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 0.21% | 0.29% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.40% | 0.21% | 0.40% | ||||||
KLP AksjeGlobal Indeks | 0.32% | 0.32% | 0.22% | 0.22% | 0.28% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.39% | 0.18% | 0.40% | 0.18% | |||||
KLP AksjeNorge Indeks | 0.32% | 0.32% | 0.22% | 0.22% | 0.28% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.40% | 0.18% | 0.18% | ||||||
KLP AksjeNorden Indeks | 0.32% | 0.32% | 0.22% | 0.22% | 0.28% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 0.40% | 0.40% | 0.18% | ||||||
Kron Indeks Global | 0.15% | ||||||||||||||||
Nordea Global Passiv Fund A Vekst | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.50% | 0.40% | ||||||||||||
Nordnet Indeksfond Global ESG | 0.19% | ||||||||||||||||
Sparebank1 Indeks Global | 0.40% | 0.30% | 0.50% | ||||||||||||||
Storebrand Indeks - Alle Markeder |
0.30% | 0.30% | 0.21% | 0.20% | 0.30% | 0.21% | 0.30% | 0.50% | 0.41% | 0.31% | |||||||
Storebrand Indeks - Norge | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.29% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.20% |
Kombinasjonsfond
Tilbyder | Skagen1 | Storebrand1 | Sbanken2 | Kron | Nordnet | DNB | Sparebank1 SR-Bank | Sparebank1 Sør-Øst | Sparebankene i Eika | Nordea3 | Danske Bank3 | Sparebanken Sør | Sparebanken Vest4 | KLP | Odin Forvaltning | Holberg Fondsforvaltning | Alfred Berg Kapitalforvaltning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Berg Kombi | 0.84% | 1.10% | 1.00% | ||||||||||||||
Danske Invest Horisont 50 | 1.21% | 1.33% | |||||||||||||||
Delphi Kombinasjon | 1.01% | 1.00% | 1.05% | ||||||||||||||
DNB Aktiv 30 | 0.87% | 0.86% | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.85% | |||||||||||
DNB Aktiv 50 | 0.97% | 0.96% | 0.92% | 1.00% | 1.27% | 0.95% | |||||||||||
DNB Aktiv 80 | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.06% | 1.07% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.11% | 1.65% | |||||||
Eika Balansert | 0.90% | 0.89% | 1.20% | 1.20% | 0.90% | ||||||||||||
KLP Lang Horisont | 0.22% | 0.39% | 0.22% | 0.22% | |||||||||||||
Nordea Plan Offensiv |
0,96%6 |
0,96%6 |
1.06% | 1.03% | 1.49% | 1.34% | 1.49% | ||||||||||
Nordea Plan Konservativ | 0.73% | 0.72% | 0.73% | 0.83% | |||||||||||||
SpareBank 1 Flex 50 | 0.79% | 0.80% | 0.85% | 0.78% | 1.00% | 0.75% | |||||||||||
SpareBank 1 Konservativ 20 | 0.65% | 0.64% | 0.65% | 0.70% | 0.55% | 0.50% |
Rentefond
Tilbyder | Skagen1 | Storebrand1 | Sbanken2 | Kron | Nordnet | DNB | Sparebank1 SR-Bank | Sparebank1 Sør-Øst | Sparebankene i Eika | Nordea3 | Danske Bank3 | Sparebanken Sør | Sparebanken Vest4 | KLP | Odin Forvaltning | Holberg Fondsforvaltning | Alfred Berg Kapitalforvaltning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Berg Income | 0.74% | 0.86% | 0.59% | 0.60% | 0.65% | 0.80% | 1.00% | 0.80% | |||||||||
Danske Invest Norsk Likviditet I | 0.35% | 0.77% | |||||||||||||||
Danske Invest Euro IG Corp Bd | 0.78% | 1.07% | |||||||||||||||
DNB Obligasjon | 0.27% | 0.45% | 0.40% | 0.41% | 0.45% | 0.50% | |||||||||||
DNB Aktiv Rente | 0.27% | 0.45% | 0.40% | 0.41% | 0.45% | 0.50% | |||||||||||
DNB Likviditet | 0.22% | 0.30% | 0.25% | 0.36% | 0.40% | 0.45% | |||||||||||
Eika Kreditt | 0.80% | 0.70% | |||||||||||||||
Holberg Likviditet | 0.19% | 0.23% | 0.21% | 0.25% | 0.40% | 0.43% | 0.43% | 0.70% | 0.25% | ||||||||
Holberg Kreditt5 | 0.50% | 0.80% | 0.75% | 0.70% | 1.05% | 0.80% | |||||||||||
KLP Likviditet | 0.14% | 0.20% | 0.17% | 0.10% | 0.10% | ||||||||||||
KLP Obligasjon 5 år | 0.14% | 0.20% | 0.27% | 0.10% | 0.34% | 0.10% | |||||||||||
Nordea Kort Obligasjon | 0.28% | 0.31% | 0.45% | ||||||||||||||
Nordea Plan Rente | 0.66% | 0.55% | 0.66% | ||||||||||||||
Odin Europeisk Obligasjon | 0.26% | 0.44% | 0.30% | 0.45% | 0.60% | 0.55% | 0.85% | 0.30% | |||||||||
Odin Likviditet | 0.19% | 0.24% | 0.25% | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.70% | 0.25% | |||||||||
Skagen Høyrente | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.43% | ||||||||||||
Storebrand Kort Kreditt IG | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.29% |
Noter til tabellene
Priser per 1. februar 2024 dersom ikke annet er oppgitt.
1) Storebrand og Skagens priser gjelder per 1. mars.
2) Varslet prisøkning for indeksfond på 0,04 %-poeng fra 22. mars er med i beregningen.
3) Nordea og Danske Bank har tilleggstjenester inkludert i prisen. Disse kan ikke velges bort.
4) Sparebanken Vests prismodell gir lavere pris enn vist i tabellen dersom kundens samlede fondsbeholdning er over 200.000, som er lagt til grunn i undersøkelsen. Dersom kundens beholdning er 10.000-199.999 kroner vil prisen være høyere enn vist i tabellen.
5) Fondet er "soft closed" for nye kunder gjennom 10 % i tegningsgebyr.
6) Korrigerte tall per 19. og 22. februar 2024.
Illustrasjon av effekten av prisforskjeller for samme fond (i kroner)
Tid | Dyreste fondstilbyder | Billigste fondstilbyder | Forskjell |
---|---|---|---|
1 år | 4 201 | 2 014 | 2 187 |
10 år | 64 974 | 32 486 | 32 488 |
20 år | 211 609 | 111 056 | 100 553 |
30 år | 518 595 | 284 996 | 233 599 |
Tabellen viser effekten av prisforskjellen i Verdipapirfondet Odin Global, målt i kroner ved et engangsinnskudd på 200 000 kroner.
Forutsetninger: Antar 6 prosent årlig avkastning i fondet før fratrekk for pris. Plattformgebyr er trukket fra investert kapital. Pris er beregnet på grunnlag av kundens fondskapital første dag i måneden og belastet siste dag i måneden.
Noe av årsaken til at priseffekten etter 20 år hos dyreste fondstilbyder utgjør mer enn opprinnelig innskudd, er at fondsbeholdningen vokser som følge av den årlige forventede avkastningen.
Tabellene i excel-format
Kontakt
Geir Ormseth
- Tlf: 22 93 98 34
- Send e-post