Prisundersøkelse av fond som tilbys forbrukere november 2024
Publisert: 21. november 2024
Sist endret: 25. november 2024
Finanstilsynet har undersøkt prisene på verdipapirfond fra ulike fondstilbydere. I undersøkelsen inngår 17 fondstilbydere og 73 verdipapirfond, herunder aktivt forvaltede aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond og rentefond. Oppfølging av undersøkelse fra 1. februar 2024.
Oppgitte priser er den prisen kundene må betale for å få tilgang til et fond – uten investeringsrådgivning – gjennom salgsplattformen til den konkrete tilbyderen, for en kunde med 200 000 kroner i innskudd. Undersøkelsen måler den årlige totale prisen kunden betaler. Totalprisen består noe forenklet av summen av forvaltningsgodtgjørelsen og eventuelt plattformgebyr. Innhentede priser er per 1. november 2024, likevel slik at vedtatte prisendringer for 2024 er benyttet.
Aksjefond - aktivt forvaltet
Du kan dra tabellene horisontalt nederst i tabellen.
Tilbyder | Skagen | Storebrand | Kron | Sbanken | Nordnet | DNB | Sparebank 1 Sør-Norge | Sparebanken Møre | Sparebanken Vest | Sparebank 1 Østlandet | Nordea1 | Sparebankene i Frende | Sparebankene i Eika | KLP | Odin Forvaltning | Holberg Fondsforvaltning | Alfred Berg Kapitalforvaltning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Berg Gambak | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.35% | 1.29% | 1.30% | 1.35% | 1.50% | 1.60% | 1.39% | 2.00% | 1.60% | 2.00% | ||||
Sparebanken Vest Aksje | 1.15% | ||||||||||||||||
Danske Invest Horisont Aksje4 |
1.71% | 1.71% | 1.86% | ||||||||||||||
Delphi Global | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.30% | 1.29% | 1.30% | 1.35% | 1.50% | 1.39% | 1.50% | 1.60% | ||||||
DNB Aktiv100 | 1.05% | 1.05% | 1.10% | 1.15% | 1.14% | 1.15% | 1.20% | 1.35% | 1.24% | 1.50% | 1.50% | ||||||
DNB Global | 1.05% | 1.05% | 1.10% | 1.15% | 1.14% | 1.15% | 1.20% | 1.35% | 1.24% | 1.50% | 1.45% | ||||||
DNB Norge | 1.05% | 1.05% | 1.10% | 1.15% | 1.14% | 1.15% | 1.20% | 1.35% | 1.24% | 1.50% | 1.45% | ||||||
DNB Teknologi | 1.05% | 1.05% | 1.10% | 1.15% | 1.14% | 1.15% | 1.20% | 1.35% | 1.24% | 1.50% | 1.45% | ||||||
Eika global | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.04% | 1.50% | 1.35% | 1.50% | 1.40% | 1.50% | |||||||
Eika Egenkapitalbevis | 0.95% | 0.95% | 1.50% | 1.35% | 1.25% | 1.50% | 1.40% | 1.50% | |||||||||
Eika Spar | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.50% | 1.35% | 1.50% | 1.40% | 1.50% | ||||||||
Holberg Global | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.04% | 1.20% | 1.25% | 1.40% | 1.27% | 1.29% | 1.50% | 1.40% | 1.35% | 1.50% | |||
Holberg Norge | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.04% | 1.30% | 1.35% | 1.50% | 1.25% | 1.39% | 1.50% | 1.40% | 1.35% | 1.50% | |||
KLP Aksje Norge Aktiv | 0.72% | 0.72% | 0.78% | 0.80% | 0.69% | 0.80% | 0.85% | 0.89% | 0.75% | 1.10% | 0.75% | ||||||
Nordea Avkastning Vekst | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.04% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.35% | |||||||
Nordea Stabile Aksjer Global | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.04% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.35% | |||||||
Norne Aksjer | 1.00% | 1.15% | 1.11% | ||||||||||||||
Odin Aksje | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 1.10% | 1.25% | 1.35% | 1.14% | 1.50% | 1.40% | 1.35% | 1.05% | |||
Odin Norge | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 1.10% | 1.25% | 1.35% | 1.14% | 1.50% | 1.40% | 1.35% | 1.05% | |||
Odin Global | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 1.10% | 1.35% | 1.14% | 1.50% | 1.40% | 1.35% | 1.05% | ||||
Odin Norden | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 1.10% | 1.35% | 1.14% | 1.50% | 1.40% | 1.35% | 1.05% | ||||
Pareto Aksje Norge B | 1.10% | 1.10% | 1.15% | 1.19% | 1.80% | 1.80% | 2.19% | 1.80% | 1.50% | ||||||||
Skagen Global | 1.00% | 1.00% | 1.05% | 1.09% | 1.00% | 1.15% | 1.30% | 1.10% | 1.19% | 1.00% | 1.00% | 1.10% | |||||
Skagen Vekst | 1.00% | 1.00% | 1.05% | 1.09% | 1.00% | 1.15% | 1.30% | 1.10% | 1.19% | 1.00% | 1.00% | 1.10% | |||||
Skagen Kon-tiki | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.80% | 1.79% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.10% | 1.89% | 2.00% | 2.00% | 2.10% | ||||
SpareBank 1 Verden Verdi | 1.04% | 1.10% | 1.14% | 1.50% | |||||||||||||
Storebrand Verdi | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.30% | 1.29% | 1.30% | 1.35% | 1.50% | 1.39% | 1.60% | |||||||
Storebrand Global Multifactor | 0.75% | 0.75% | 0.85% | 0.90% | 0.89% | 0.90% | 0.95% | 1.10% | 0.99% | 0.75% | 1.20% |
Indeksfond
Tilbyder | Skagen | Storebrand | Kron | Sbanken | Nordnet | DNB | Sparebank 1 Sør-Norge | Sparebanken Møre | Sparebanken Vest | Sparebank 1 Østlandet | Nordea1 | Sparebankene i Frende | Sparebankene i Eika | KLP | Odin Forvaltning | Holberg Fondsforvaltning | Alfred Berg Kapitalforvaltning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Berg Indeks | 0.34% | 0.34% | 0.21% | 0.22% | 0.30% | 0.19% | 0.19% | 0.44% | 0.39% | 0.40% | 0.19% | ||||||
Danske Invest Index Global AC R. | 0.51% | 0.51% | 0.56% | 0.61% | |||||||||||||
DNB Global Indeks | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 0.20% | 0.29% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.49% | 0.40% | 0.40% | ||||||
DNB Norge Indeks | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 0.20% | 0.29% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.49% | 0.40% | 0.40% | ||||||
KLP AksjeGlobal Indeks | 0.32% | 0.32% | 0.23% | 0.20% | 0.28% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.49% | 0.18% | 0.40% | 0.39% | 0.18% | ||||
KLP AksjeNorge Indeks | 0.32% | 0.32% | 0.23% | 0.20% | 0.28% | 0.20% | 0.30% | 0.49% | 0.18% | 0.40% | 0.18% | ||||||
KLP AksjeNorden Indeks | 0.32% | 0.32% | 0.23% | 0.20% | 0.28% | 0.20% | 0.30% | 0.28% | 0.49% | 0.18% | 0.40% | 0.40% | 0.18% | ||||
Kron Indeks Global | 0.15% | ||||||||||||||||
Nordea Global Passiv Fund A Vekst | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.50% | ||||||||||||
Nordnet Indeksfond Global ESG | 0.19% | ||||||||||||||||
Sparebank1 Indeks Global | 0.29% | 0.30% | 0.49% | ||||||||||||||
Storebrand Indeks - Alle Markeder | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 0.20% | 0.29% | 0.20% | 0.30% | 0.49% | 0.30% | 0.40% | |||||||
Storebrand Indeks - Norge | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.29% | 0.20% | 0.30% | 0.20% | 0.40% |
Kombinasjonsfond
Tilbyder | Skagen | Storebrand | Kron | Sbanken | Nordnet | DNB | Sparebank 1 Sør-Norge | Sparebanken Møre | Sparebanken Vest | Sparebank 1 Østlandet | Nordea1 | Sparebankene i Frende | Sparebankene i Eika | KLP | Odin Forvaltning | Holberg Fondsforvaltning | Alfred Berg Kapitalforvaltning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Berg Kombi | 0.81% | 0.77% | 1.00% | 1.00% | |||||||||||||
Nordea Plan Balansert | 0.98% | 1.15% | |||||||||||||||
Delphi Kombinasjon | 1.01% | 0.95% | 0.99% | 1.00% | |||||||||||||
DNB Aktiv 30 | 0.85% | 0.84% | 0.80% | 0.85% | 0.75% | 0.94% | 0.85% | 1.16% | |||||||||
DNB Aktiv 50 | 0.95% | 0.94% | 0.90% | 0.95% | 0.85% | 1.04% | 0.95% | 1.27% | |||||||||
DNB Aktiv 80 | 0.95% | 0.95% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 1.05% | 1.25% | 1.14% | 1.40% | 1.39% | |||||||
Eika Balansert | 0.90% | 0.89% | 0.90% | 1.20% | |||||||||||||
KLP Lang Horisont | 0.26% | 0.39% | 0.22% | 0.22% | |||||||||||||
Krons utvalgte 502 | 0.76% | ||||||||||||||||
Nordea Plan Offensiv |
1.70%5 |
1.70%5 |
1.06% | 1.47% | 1.50% | 1.38% | 1.35% | ||||||||||
Nordea Plan Konservativ | 0.73% | 0.72% | 0.70% | ||||||||||||||
Norne Kombi 50 | 0.60% | 0.70% | |||||||||||||||
Skagen Select 60 | 0.98% | 0.98% | 1.23% | 0.97% | 1.33% | ||||||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 50 | 0.74% | 0.75% | 0.84% | 1.00% | 1.10% | 0.70% | |||||||||||
SpareBank 1 Alt-i-ett 20 | 0.65% | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 0.70% | 0.65% | 0.45% | ||||||||||
Storebrand Fremtid 50 A | 0.95% | 0.95% | 1.00% | 1.09% | 0.80% | 1.36% |
Rentefond
Tilbyder | Skagen | Storebrand | Kron | Sbanken | Nordnet | DNB | Sparebank 1 Sør-Norge | Sparebanken Møre | Sparebanken Vest | Sparebank 1 Østlandet | Nordea1 | Sparebankene i Frende | Sparebankene i Eika | KLP | Odin Forvaltning | Holberg Fondsforvaltning | Alfred Berg Kapitalforvaltning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Berg Income | 0.56% | 0.74% | 0.60% | 0.61% | 0.50% | 0.66% | 0.79% | 0.81% | 0.80% | ||||||||
DNB Obligasjon | 0.30% | 0.30% | 0.39% | 0.40% | 0.30% | 0.40% | 0,59%3 | 0.50% | |||||||||
DNB Aktiv Rente | 0.30% | 0.30% | 0.39% | 0.40% | 0.30% | 0.40% | 0,59%3 | 0.50% | |||||||||
DNB Likviditet | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.35% | 0.25% | 0.35% | 0,45%3 | 0.45% | |||||||||
Eika Kreditt | 0.60% | 0.70% | 0.80% | ||||||||||||||
Holberg Likviditet | 0.23% | 0.23% | 0.22% | 0.25% | 0.25% | 0.35% | 0.35% | 0.43% | 0.43% | 0.25% | |||||||
Holberg Kreditt | 0.50% | 0.70% | 0.59% | 0.80% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.80% | |||||||||
KLP Likviditet | 0.20% | 0.18% | 0.17% | 0.10% | 0.10% | ||||||||||||
KLP Obligasjon 5 år | 0.20% | 0.18% | 0.27% | 0.10% | 0.19% | 0.10% | |||||||||||
Nordea Kort Obligasjon | 0.23% | 0.27% | 0.35% | ||||||||||||||
Nordea Bærekraftige Oblig. Global | 0.68% | 0.75% | |||||||||||||||
Norne Rente | 0.50% | 0.60% | |||||||||||||||
Odin Europeisk Obligasjon | 0.30% | 0.39% | 0.30% | 0.50% | 0.50% | 0.55% | 0.50% | 0.30% | |||||||||
Odin Likviditet | 0.28% | 0.24% | 0.25% | 0.35% | 0.45% | 0.50% | 0.45% | 0.25% | |||||||||
Skagen Likviditet | 0.25% | 0.25% | 0.35% | 0.24% | 0.25% | 0.50% | 0.43% | ||||||||||
Storebrand Kort Kreditt IG | 0.25% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.28% |
Noter til tabellene
Priser per 1. november 2024 dersom ikke annet er oppgitt.
1) Nordea har tilleggstjenester inkludert i prisen. Disse kan ikke velges bort.
2) Er en såkalt modellportefølje, med tilsvarende egenskaper som et kombinasjonsfond.
3) Pris gjelder fra 15.12.2024
4) Fondet er planlagt fusjonert med fondet Nordea Bærekraftige Aksjer Global A vekst NOK.
5) Prisen er uavklart inntil videre.
Hvilke banker som er knyttet til Frende og Eika
Sparebankene i Frende:
Askim og Spydeberg Sparebank, Drangedal og Tørdal Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Sparebank 68 grader nord, Sparebanken Din Telemark, Sparebanken Sør, Sparebanken Øst, Spareskillingsbanken, Stadsbygd Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank, Tolga - Os Sparebank, Voss Sparebank, Ørland Sparebank, Aasen Sparebank.
Sparebankene i Eika:
Agder Sparebank, Aurskog Sparebank, Berg Sparebank, Bien Sparebank, Birkenes Sparebank, Bjugn Sparebank, Eidsberg Sparebank, Etnedal Sparebank, Evje og Hornnes Sparebank, Gildeskål Sparebank, Grong Sparebank, Grue Sparebank, Haltdalen Sparebank, Haugesund Sparebank, Hegra Sparebank, Høland og Setskog Sparebank, Jbf Sparebank, Jæren Sparebank, Kvinesdal Sparebank, Marker Sparebank, Melhus Sparebank, Odal Sparebank, Opdals Sparebank, Orkla Sparebank, Rindal Sparebank, Rogaland Sparebank, Romerike Sparebank, Romsdal Sparebank, Rørosbanken, Skagerrak Sparebank, Skue Sparebank, Sogn Sparebank, Soknedal Sparebank, Sparebanken Narvik, Strømmen Sparebank, Sunndal Sparebank, Tinn Sparebank, Trøgstad Sparebank, Trøndelag Sparebank, Tysnes Sparebank, Valdres Sparebank, Valle Sparebank, Voss veksel- og landmandsbank, Ørskog Sparebank.
Illustrasjon av effekten av prisforskjeller for samme fond (i kroner)
Tid | Dyreste distributør | Billigste distributør | Forskjell |
---|---|---|---|
1 år | 4 201 | 2 635 | 1 566 |
10 år | 64 974 | 42 107 | 22 867 |
20 år | 211 609 | 141 948 | 69 661 |
30 år | 518 595 | 359 365 | 159 230 |
Tabellen viser effekten av prisforskjellen i Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak, målt i kroner ved et engangsinnskudd på 200 000 kroner.
Forutsetninger: Antar 6 prosent årlig avkastning i fondet før fratrekk for pris. Plattformgebyr er trukket fra investert kapital. Pris er beregnet på grunnlag av kundens fondskapital første dag i måneden og belastet siste dag i måneden.
Om undersøkelsen
Undersøkelsen er en oppdatering av undersøkelsen publisert 14. februar 2024. Undersøkelsen omfatter 17 fondstilbydere og 73 verdipapirfond. Fondstilbyderne inkluderer forvaltningsselskap, banker og verdipapirforetak. Utgangspunktet for utvalget er forvaltningskapital og antall kunder i personkundemarkedet. Ved utvalg av verdipapirfond er det også lagt vekt på å oppnå bred representativitet på tvers av fondstilbydere. Det er gjort enkelte justeringer i utvalget av distributører og fond siden forrige undersøkelse, blant annet på grunn av sammenslåing av banker og tilbydernes endringer i fondsutvalg. Andelsklasse med lavest minsteinnskudd er benyttet.
Eventuelt resultatbasert honorar er ikke inkludert i undersøkelsen. Resultatbasert honorar vil gi samme utslag på tvers av fondstilbyderne.
Finansportalen viser priser på ulike verdipapirfond, men oversikten inkluderer i dag ikke plattformgebyr og effekten av eventuell returprovisjon.